생명과학기술학부 장학생 선발기준 개정사항을 알려 드립니다.(기타사항 개정)
생명과학기술학부 장학생 선발 기준(2025.1.6. 개정) | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
대학 | 학부(과) | 전공 | 선 발 기 준 | 비고 | |||
교과성적 | 외국어성적 | 자기계발활동기록부성적 | 기 타 | ||||
자연과학대학 | 생명과학기술학부 |
|
90 | 0 | 10 | 0 |
|
자연과학대학 | 생명과학기술학부 | 생명과학전공 | 90 | 0 | 10 | 0 | · 2~3학년 : 실험과목 포함 학부내 개설 전공과목을 11학점 이상 이수한 자 · 4-1학기 : 학부내 개설 전공과목을 9학점 이상 이수한 자 |
자연과학대학 | 생명과학기술학부 | 시스템생명공학전공 | 90 | 0 | 10 | 0 | · 2~3학년 : 실험과목 포함 학부내 개설 전공과목을 11학점 이상 이수한 자 · 4-1학기 : 학부내 개설 전공과목을 9학점 이상 이수한 자 |
※ 총점 100점 만점으로 각 선발기준(교과성적, 외국어성적, 자기계발활동기록부성적, 기타)에 최소한의 점수 반영[1개항목 100점 불가] |
|
|
|||||
※ 자기계발활동기록부 성적 : 취업/자기계발활동, 수상 및 공모전, 인턴/현장실습, 봉사활동, 자격증, 진로상담 점수가 반영되어 있음 |
|
|
|||||
※ 기타 : 장학생 선발 시 적용되는 전공이수학점 기준에 편입, 복수전공 학생에 대한 예외규정을 적용(생명과학기술학부 재학 기간에 따라 전공수강 학점수 별도 산정) |
|