fnctId=bbs,fnctNo=1522
- 글번호
- 894705
2024.2학기 생명과학기술종합설계2 지도교수 배정 결과 알림
- 작성일
- 2024.09.06
- 수정일
- 2024.09.06
- 작성자
- 생명과학전공
- 조회수
- 405
2024.2학기 생명과학기술종합설계2 지도교수 배정 결과를 알려 드립니다.
수강학생들은 9월10일(화)까지 지도교수님의 연구실을 방문하시기 바랍니다.
(학부 홈페이지 교수.실험실에서 연구실을 확인하십시오.)
연번 | 학번 | 지도교수 | 분반 |
1 | 192979 | 최원석 | 1 |
2 | 201112 | 최원석 | 1 |
3 | 221855 | 최원석 | 1 |
4 | 205894 | 최원석 | 1 |
5 | 224864 | 최원석 | 1 |
6 | 201675 | 최원석 | 1 |
7 | 212514 | 박춘구 | 1 |
8 | 224714 | 심재성 | 1 |
9 | 202535 | 심재성 | 1 |
10 | 224696 | 이형철 | 1 |
1 | 224752 | 정영희 | 2 |
2 | 213866 | 정영희 | 2 |
3 | 222244 | 정영희 | 2 |
4 | 210716 | 정영희 | 2 |
5 | 223036 | 박희세 | 2 |
6 | 215127 | 박희세 | 2 |
7 | 214125 | 박희세 | 2 |
8 | 223818 | 손현철 | 2 |
9 | 225250 | 손현철 | 2 |
10 | 202421 | 손현철 | 2 |
- 첨부파일
- 첨부파일이(가) 없습니다.