졸업소요학점 구성표
2026학년도 교과과정
| 전공명 | 교양 | 최소전공인정학점 | 전공심화 과정 |
전공 총계 |
일선 | 부전공 | 졸업학점 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교필 | 교선 | 계 | 전필 | 전선 | 전공 | 계 | 부필 | 부선 | 부전 | 계 | |||||
| 생명과학기술학부 | 15 | 17 | 32 | 4 | 44 | 0 | 48 | 21 | 69 | 29 | 0 | 21 | 0 | 21 | 130 |
| 생명과학전공 | 15 | 17 | 32 | 4 | 44 | 0 | 48 | 21 | 69 | 29 | 0 | 21 | 0 | 21 | 130 |
| 시스템생명공학전공 | 15 | 17 | 32 | 4 | 44 | 0 | 48 | 21 | 69 | 29 | 0 | 21 | 0 | 21 | 130 |
2025학년도 교과과정
| 전공명 | 교양 | 최소전공인정학점 | 전공심화 과정 |
전공 총계 |
일선 | 부전공 | 졸업학점 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교필 | 교선 | 계 | 전필 | 전선 | 전공 | 계 | 부필 | 부선 | 부전 | 계 | |||||
| 생명과학기술학부 | 15 | 17 | 32 | 4 | 44 | 0 | 48 | 21 | 69 | 29 | 0 | 21 | 0 | 21 | 130 |
| 생명과학전공 | 15 | 17 | 32 | 4 | 44 | 0 | 48 | 21 | 69 | 29 | 0 | 21 | 0 | 21 | 130 |
| 시스템생명공학전공 | 15 | 17 | 32 | 4 | 44 | 0 | 48 | 21 | 69 | 29 | 0 | 21 | 0 | 21 | 130 |
2024학년도 교과과정
| 전공명 | 교양 | 최소전공인정학점 | 전공심화 과정 |
전공 총계 |
일선 | 부전공 | 졸업학점 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교필 | 교선 | 계 | 전필 | 전선 | 전공 | 계 | 부필 | 부선 | 부전 | 계 | |||||
| 생명과학기술학부 | 15 | 17 | 32 | 4 | 44 | 0 | 48 | 21 | 69 | 29 | 0 | 21 | 0 | 21 | 130 |
| 생명과학전공 | 15 | 17 | 32 | 4 | 44 | 0 | 48 | 21 | 69 | 29 | 0 | 21 | 0 | 21 | 130 |
| 시스템생명공학전공 | 15 | 17 | 32 | 4 | 44 | 0 | 48 | 21 | 69 | 29 | 0 | 21 | 0 | 21 | 130 |
2023학년도 교과과정
| 전공명 | 교양 | 최소전공인정학점 | 전공심화 과정 |
전공 총계 |
일선 | 부전공 | 졸업학점 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교필 | 교선 | 계 | 전필 | 전선 | 전공 | 계 | 부필 | 부선 | 부전 | 계 | |||||
| 생명과학기술학부 | 15 | 17 | 32 | 4 | 44 | 0 | 48 | 21 | 69 | 29 | 0 | 21 | 0 | 21 | 130 |
| 생명과학전공 | 15 | 17 | 32 | 4 | 44 | 0 | 48 | 21 | 69 | 29 | 0 | 21 | 0 | 21 | 130 |
| 시스템생명공학전공 | 15 | 17 | 32 | 4 | 44 | 0 | 48 | 21 | 69 | 29 | 0 | 21 | 0 | 21 | 130 |
2022학년도 교과과정
| 전공명 | 교양 | 최소전공인정학점 | 전공심화 과정 |
전공 총계 |
일선 | 부전공 | 졸업학점 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교필 | 교선 | 계 | 전필 | 전선 | 전공 | 계 | 부필 | 부선 | 부전 | 계 | |||||
| 생명과학기술학부 | 15 | 17 | 32 | 4 | 44 | 0 | 48 | 21 | 69 | 29 | 0 | 21 | 0 | 21 | 130 |
| 생명과학전공 | 15 | 17 | 32 | 4 | 44 | 0 | 48 | 21 | 69 | 29 | 0 | 21 | 0 | 21 | 130 |
| 시스템생명공학전공 | 15 | 17 | 32 | 4 | 44 | 0 | 48 | 21 | 69 | 29 | 0 | 21 | 0 | 21 | 130 |
2021학년도 교과과정
| 전공명 | 교양 | 최소전공인정학점 | 전공심화 과정 |
전공 총계 |
일선 | 부전공 | 졸업학점 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교필 | 교선 | 계 | 전필 | 전선 | 전공 | 계 | 부필 | 부선 | 부전 | 계 | |||||
| 생명과학기술학부 | 15 | 17 | 32 | 4 | 44 | 0 | 48 | 21 | 69 | 29 | 0 | 21 | 0 | 21 | 130 |
| 생명과학전공 | 15 | 17 | 32 | 4 | 44 | 0 | 48 | 21 | 69 | 29 | 0 | 21 | 0 | 21 | 130 |
| 시스템생명공학전공 | 15 | 17 | 32 | 4 | 44 | 0 | 48 | 21 | 69 | 29 | 0 | 21 | 0 | 21 | 130 |
2020학년도 교과과정
| 전공명 | 교양 | 최소전공인정학점 | 전공심화 과정 |
전공 총계 |
일선 | 부전공 | 졸업학점 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교필 | 교선 | 계 | 전필 | 전선 | 전공 | 계 | 부필 | 부선 | 부전 | 계 | |||||
| 생명과학기술학부 | 15 | 17 | 32 | 4 | 44 | 0 | 48 | 21 | 69 | 29 | 0 | 21 | 0 | 21 | 130 |
| 생명과학전공 | 15 | 17 | 32 | 4 | 44 | 0 | 48 | 21 | 69 | 29 | 0 | 21 | 0 | 21 | 130 |
| 시스템생명공학전공 | 15 | 17 | 32 | 4 | 44 | 0 | 48 | 21 | 69 | 29 | 0 | 21 | 0 | 21 | 130 |
2019학년도 교과과정
| 전공명 | 교양 | 최소전공인정학점 | 전공심화 과정 |
전공 총계 |
일선 | 부전공 | 졸업학점 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교필 | 교선 | 계 | 전필 | 전선 | 전공 | 계 | 부필 | 부선 | 부전 | 계 | |||||
| 생명과학기술학부 | 15 | 17 | 32 | 4 | 44 | 0 | 48 | 21 | 69 | 29 | 0 | 21 | 0 | 21 | 130 |
| 생명과학전공 | 15 | 17 | 32 | 4 | 44 | 0 | 48 | 21 | 69 | 29 | 0 | 21 | 0 | 21 | 130 |
| 시스템생명공학전공 | 15 | 17 | 32 | 4 | 44 | 0 | 48 | 21 | 69 | 29 | 0 | 21 | 0 | 21 | 130 |
2018학년도 교과과정
| 전공명 | 교양 | 최소전공인정학점 | 전공심화 과정 |
전공 총계 |
일선 | 부전공 | 졸업학점 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교필 | 교선 | 계 | 전필 | 전선 | 전공 | 계 | 부필 | 부선 | 부전 | 계 | |||||
| 생명과학기술학부 | 20 | 12 | 32 | 0 | 0 | 42 | 42 | 21 | 63 | 35 | 0 | 0 | 21 | 21 | 130 |
| 생명과학전공 | 20 | 12 | 32 | 0 | 0 | 42 | 42 | 21 | 63 | 35 | 0 | 0 | 21 | 21 | 130 |
| 시스템생명공학전공 | 20 | 12 | 32 | 0 | 0 | 42 | 42 | 21 | 63 | 35 | 0 | 0 | 21 | 21 | 130 |
2017학년도 교과과정
| 전공명 | 교양 | 최소전공인정학점 | 전공심화 과정 |
전공 총계 |
일선 | 부전공 | 졸업학점 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교필 | 교선 | 계 | 전필 | 전선 | 전공 | 계 | 부필 | 부선 | 부전 | 계 | |||||
| 생명과학기술학부 | 20 | 12 | 32 | 0 | 0 | 42 | 42 | 21 | 63 | 35 | 0 | 0 | 21 | 21 | 130 |
| 생명과학전공 | 20 | 12 | 32 | 0 | 0 | 42 | 42 | 21 | 63 | 35 | 0 | 0 | 21 | 21 | 130 |
| 시스템생명공학전공 | 20 | 12 | 32 | 0 | 0 | 42 | 42 | 21 | 63 | 35 | 0 | 0 | 21 | 21 | 130 |
2016학년도 교과과정
| 전공명 | 교양 | 최소전공인정학점 | 전공심화 과정 |
전공 총계 |
일선 | 부전공 | 졸업학점 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교필 | 교선 | 계 | 전필 | 전선 | 전공 | 계 | 부필 | 부선 | 부전 | 계 | |||||
| 생명과학기술학부 | 18 | 12 | 30 | 0 | 0 | 42 | 42 | 21 | 63 | 37 | 0 | 0 | 21 | 21 | 130 |
| 생명과학전공 | 18 | 12 | 30 | 0 | 0 | 42 | 42 | 21 | 63 | 37 | 0 | 0 | 21 | 21 | 130 |
| 시스템생명공학전공 | 18 | 12 | 30 | 0 | 0 | 42 | 42 | 21 | 63 | 37 | 0 | 0 | 21 | 21 | 130 |
2015학년도 교과과정
| 전공명 | 교양 | 최소전공인정학점 | 전공심화 과정 |
전공 총계 |
일선 | 부전공 | 졸업학점 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교필 | 교선 | 계 | 전필 | 전선 | 전공 | 계 | 부필 | 부선 | 부전 | 계 | |||||
| 생명과학기술학부 | 18 | 12 | 30 | 0 | 0 | 42 | 42 | 21 | 63 | 37 | 0 | 0 | 21 | 21 | 130 |
| 생명과학전공 | 18 | 12 | 30 | 0 | 0 | 42 | 42 | 21 | 63 | 37 | 0 | 0 | 21 | 21 | 130 |
| 시스템생명공학전공 | 18 | 12 | 30 | 0 | 0 | 42 | 42 | 21 | 63 | 37 | 0 | 0 | 21 | 21 | 130 |
2014학년도 교과과정
| 전공명 | 교양 | 최소전공인정학점 | 전공심화 과정 |
전공 총계 |
일선 | 부전공 | 졸업학점 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교필 | 교선 | 계 | 전필 | 전선 | 전공 | 계 | 부필 | 부선 | 부전 | 계 | |||||
| 생명과학기술학부 | 18 | 12 | 30 | 0 | 0 | 42 | 42 | 21 | 63 | 37 | 0 | 0 | 21 | 21 | 130 |
| 생명과학전공 | 18 | 12 | 30 | 0 | 0 | 42 | 42 | 21 | 63 | 37 | 0 | 0 | 21 | 21 | 130 |
| 시스템생명공학전공 | 18 | 12 | 30 | 0 | 0 | 42 | 42 | 21 | 63 | 37 | 0 | 0 | 21 | 21 | 130 |
2013학년도 교과과정
| 전공명 | 교양 | 최소전공인정학점 | 전공심화 과정 |
전공 총계 |
일선 | 부전공 | 졸업학점 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교필 | 교선 | 계 | 전필 | 전선 | 전공 | 계 | 부필 | 부선 | 부전 | 계 | |||||
| 생명과학기술학부 | 21 | 9 | 30 | 0 | 0 | 36 | 36 | 21 | 57 | 43 | 0 | 0 | 21 | 21 | 130 |
| 생명과학전공 | 21 | 9 | 30 | 0 | 0 | 36 | 36 | 21 | 57 | 43 | 0 | 0 | 21 | 21 | 130 |
| 시스템생명공학전공 | 21 | 9 | 30 | 0 | 0 | 36 | 36 | 21 | 57 | 43 | 0 | 0 | 21 | 21 | 130 |
2012학년도 교과과정
| 전공명 | 교양 | 최소전공인정학점 | 전공심화 과정 |
전공 총계 |
일선 | 부전공 | 졸업학점 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교필 | 교선 | 계 | 전필 | 전선 | 전공 | 계 | 부필 | 부선 | 부전 | 계 | |||||
| 생명과학기술학부 | 21 | 9 | 30 | 0 | 0 | 36 | 36 | 21 | 57 | 43 | 0 | 0 | 21 | 21 | 130 |
| 생명과학전공 | 21 | 9 | 30 | 0 | 0 | 36 | 36 | 21 | 57 | 43 | 0 | 0 | 21 | 21 | 130 |
| 시스템생명공학전공 | 21 | 9 | 30 | 0 | 0 | 36 | 36 | 21 | 57 | 43 | 0 | 0 | 21 | 21 | 130 |